Désignation | Section | Longueur |
---|---|---|
SOLIVETTE | 40 x 160 | 0 à 5,00 m |
40 x 200 | ||
CHEVRON | 60 x 80 | 0 à 4,00 m |
80 x 110 | ||
SOLIVE | 60 x 160 | 0 à 5,00 m |
80 x 160 | ||
80 x 230 | ||
PANNE | 80 x 300 | 0 à 6,00 m |
100 x 160 | ||
100 x 230 | ||
100 x 300 | ||
POUTRE | 120 x 120 | 0 à 6,00 m |
150 x 150 | ||
180 x 180 | ||
200 x 200 | ||
220 x 220 | ||
250 x 250 | ||
300 x 300 | ||
PLANCHE | 23 x 150 | 0 à 4,00 m |
23 x 200 | ||
23 x 230 | ||
23 x 250 | ||
PLANCHE | 27 x 150 | 0 à 4,00 m |
27 x 200 | ||
27 x 230 | ||
27 x 250 | ||
VOLIGE | 15 x 160 | 0 à 4,00 m |
18 x 160 | ||
18 x 200 | ||
TAVILLON DE TOIT |
27 x 125 | 2,00 à 2,50 m |
27 x 150 |